最新发布 — 2023年AMI数据!
美国住房与城市发展部(HUD)已发布2023财年的地区中位收入(AMI)数据:
请注意,新的AMI租金标准较2022年上涨了近6%。
| 2023财年AMI租金标准: | ||||||
| 40% AMI | 60% AMI | 70% AMI | 80% AMI | 100% AMI | 130% AMI | |
| 单间 | $ 989 | $ 1,483 | $ 1,730 | $ 1,978 | $ 2,472 | $ 3,214 |
| 一居室 | $ 1,059 | $ 1,589 | $ 1,854 | $ 2,119 | $ 2,648 | $ 3,443 |
| 两居室 | $ 1,271 | $ 1,906 | $ 2,224 | $ 2,542 | $ 3,177 | $ 4,130 |
| 三居室 | $ 1,468 | $ 2,202 | $ 2,569 | $ 2,937 | $ 3,671 | $ 4,772 |
| 四居室 | $ 1,683 | $ 2,457 | $ 2,866 | $ 3,276 | $ 4,095 | $ 5,323 |
近年来,纽约市住房保护与发展局(HPD)在将这些数据正式纳入其工作表、申请文件及相关材料方面通常需要一定时间。需要注意的是,只有在HPD正式采用这些数据后,新项目才有资格基于这些标准提交申请。
我们的专家可为您的税务减免与优惠需求提供专业协助。