威斯大道83号
美国住房与城市发展部(HUD)已发布2024财年的地区中位收入(AMI)数据:
请注意,新的AMI租金标准较2023年上涨了近9%。
| 2024财年AMI租金标准 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% AMI | 60% AMI | 70% AMI | 80% AMI | 100% AMI | 130% AMI | |
| 单间 | $ 1,088 | $ 1,632 | $ 1,904 | $ 2,176 | $ 2,720 | $ 3,536 |
| 一居室 | $ 1,165 | $ 1,748 | $ 2,039 | $ 2,331 | $ 2,913 | $ 3,787 |
| 两居室 | $ 1,398 | $ 2,097 | $ 2,446 | $ 2,796 | $ 3,495 | $ 4,543 |
| 三居室 | $ 1,615 | $ 2,423 | $ 2,827 | $ 3,231 | $ 4,038 | $ 5,250 |
| 四居室 | $ 1,802 | $ 2,703 | $ 3,153 | $ 3,604 | $ 4,505 | $ 5,856 |
近年来,纽约市住房保护与发展局(HPD)通常需要一定时间,才能将这些数据正式纳入其工作表、申请文件及其他相关材料中。需要注意的是,只有在HPD正式采用这些数据后,新项目才有资格基于这些标准提交申请。
我们的专家可为您的税务减免与优惠需求提供专业协助。