HPD正式开放J51改革注册!
美国住房与城市发展部(HUD)已发布2025财年的地区中位收入(AMI)数据:
| 2025财年AMI租金标准 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% AMI | 60% AMI | 70% AMI | 80% AMI | 100% AMI | 130% AMI | |
| 单间 | $ 1,134 | $ 1,701 | $ 1,984 | $ 2,268 | $ 2,835 | $ 3,685 |
| 一居室 | $ 1,215 | $ 1,822 | $ 2,126 | $ 2,430 | $ 3,037 | $ 3,948 |
| 两居室 | $ 1,458 | $ 2,187 | $ 2,551 | $ 2,916 | $ 3,645 | $ 4,738 |
| 三居室 | $ 1,685 | $ 2,527 | $ 2,948 | $ 3,370 | $ 4,212 | $ 5,476 |
| 四居室 | $ 1,880 | $ 2,820 | $ 3,290 | $ 3,760 | $ 4,700 | $ 6,110 |
| 五居室 | $ 2,074 | $ 3,111 | $ 3,629 | $ 4,148 | $ 5,185 | $ 6,740 |
近年来,纽约市住房保护与发展局(HPD)在将这些数据正式纳入其工作表、申请文件及相关材料方面通常需要一定时间。需要注意的是,只有在HPD正式采用这些数据后,新项目才有资格基于该标准提交申请。
我们的专家可为您的税务减免与优惠需求提供专业协助。